Zutaten
Zutaten: Bio-Trauben, Antioxidanzmittel (Sulfite)
Allergene
Enthält: Sulfite
Nährwerte
Nährwerte pro 100 g
| Säuregehalt in g/L | 6,8 g | 
|---|---|
| Brennwert kj | 306 kJ | 
| Brennwert kcal | 73 kcal | 
| Kohlenhydrate | 3,3 g | 
| davon Zucker | 2,7 g | 
| Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz. | 0 g | 




 
 
 
 
 
 
 