Zutaten
Bio-Trauben, Bio-Sarccharose, Antioxidanzmittel (Sulfite)
Allergene
Enthält: Sulfite
Nährwerte
Nährwerte pro 100 g
| Säuregehalt in g/L | 5,8 g | 
|---|---|
| Brennwert kj | 329 kJ | 
| Brennwert kcal | 79 kcal | 
| Kohlenhydrate | 1,3 g | 
| davon Zucker | < 0,5 g | 
| Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz. | 0 g | 





 
 
