Zutaten
Zutaten: Bio-Trauben, Antioxidanzmittel (Sulfite)
Allergene
Enthält: Sulfite
Nährwerte
Nährwerte pro 100 g
| Säuregehalt in g/L | 6,6 g | 
|---|---|
| Brennwert kj | 280 kJ | 
| Brennwert kcal | 67 kcal | 
| Kohlenhydrate | 1,4 g | 
| davon Zucker | 0,9 g | 
| Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz. | 0 g | 




 
 
 
 
 
 
 