Zutaten
Bio-Trauben, Antioxidanzmittel (Sulfite)
Allergene
Enthält: Sulfite
Nährwerte
Nährwerte pro 100 g
| Säuregehalt in g/L | 7,2 g | 
|---|---|
| Brennwert kj | 283 kJ | 
| Brennwert kcal | 68 kcal | 
| Kohlenhydrate | 2,5 g | 
| davon Zucker | 1,9 g | 
| Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz. | 0 g | 




 
 
 
 
 
 
